| 成交公告发布时间: | 2021-09-09 18:30:00 |
| 需求公告发布时间: | 2021-09-01 09:18:49 |
| 公告名称: | 中国工商银行股份有限公司衢州分行移动影像采集仪 |
| 公告类型: | 电子反拍 |
| 所属业务条线: | 个人金融 |
| 公告编号: | 202108310000018042 |
采购项目信息 |
|||
| 公告发布方: | 中国工商银行股份有限公司 | 公告所属机构: | 中国工商银行股份有限公司衢州分行 |
| 报价开始日期: | 2021-09-07 | 报价结束日期: | 2021-09-09 |
| 报价起止时间: | 08:30:00-18:30:00 | 降价最小幅度(元): | 1.00 |
| 报价要求: | 需要含税;需要含运费等其他所有费用 | 预算金额(元): | 92,000.00 |
| 参与供应商不少于: | 3家 | 到货期限: | 合同签订后5日内 |
| 联系人: | 座机: | 0570-3055839 | |
| 发票类型: | 增值税专用发票 | 发票要求: | 发票金额不包含其他所有费用 |
| 收货地址: | 浙江衢州市柯城区上街66号 | ||
| 补充说明: |
产品型号、功能、外观要与以上描述的一样,质量要达到国家标准。
|
||
采购商品信息 |
||||||
| 产品名称 | 产品类别 | 数量(单位) | 起拍单价(元) | 产品描述 | 附件 | |
| 移动影像采集仪 |
|
40(台) | 2,300.00 | 嵌入式系统,支持H.265编码,重量160g,1080P录像,3000W拍照,尺寸 82.6*58*29mm,内置GPS和北斗二代组合定位功能; | 查看附件 | |
报价信息 |
|||||
| 序号 | 供应商企业名称 | 总价(元) | 是否中标 | ||
| 1 | 深圳市益致达贸易有限公司 | 87,200.00 | 是 | ||
| 2 | 成都市沃利克科技有限责任公司 | 87,600.00 | 否 | ||
| 3 | 深圳市益致达贸易有限公司 | 87,880.00 | 否 | ||
| 4 | 成都市沃利克科技有限责任公司 | 87,920.00 | 否 | ||
| 5 | 山东三业集团有限公司 | 87,960.00 | 否 | ||
| 6 | 深圳市益致达贸易有限公司 | 88,000.00 | 否 | ||
电子反拍自动选择原则 |
|||||
|
电子反拍按照满足反拍需求、有效报价最低原则。确定成交供应商。电子反拍项目报价时间截止后,系统自动按照以下原则确定成交供应商。 |
|||||
