| 成交公告发布时间: | 2020-05-22 17:00:01 | 
| 需求公告发布时间: | 2020-05-12 08:45:20 | 
| 公告名称: | 中国工商银行唐山分行迁安支行采购核桃油 | 
| 公告类型: | 电子反拍 | 
| 所属业务条线: | 办公室 | 
| 公告编号: | 202005110000015000 | 
采购项目信息  | 
			|||
| 公告发布方: | 中国工商银行股份有限公司 | 公告所属机构: | 中国工商银行股份有限公司唐山分行 | 
| 报价开始日期: | 2020-05-18 | 报价结束日期: | 2020-05-22 | 
| 报价起止时间: | 09:00:00-17:00:00 | 降价最小幅度(元): | 0.50 | 
| 报价要求: | 需要含税;需要含运费等其他所有费用 | 预算金额(元): | - | 
| 参与供应商不少于: | 3家 | 到货期限: | 合同签订后3日内 | 
| 联系人: | 座机: | 0315-7613626 | |
| 发票类型: | 增值税专用发票 | 发票要求: | 发票金额包含其他所有费用(含运费) | 
| 收货地址: | 河北唐山市迁安市惠民大街1426号工商银行 | ||
| 补充说明: | 
															 
													-
											 
				 | 
			||
采购商品信息  | 
			||||||
| 产品名称 | 产品类别 | 数量(单位) | 起拍单价(元) | 产品描述 | 附件 | |
| 核桃油 | 
													 | 
					240(盒) | 180.00 | 礼盒装核桃油 | 查看附件 | |
报价信息  | 
			|||||
| 序号 | 供应商企业名称 | 总价(元) | 是否中标 | ||
| 1 | 唐山乐丫实业股份有限公司 | 33,120.00 | 是 | ||
| 2 | 商洛市蒲公英电子商务有限责任公司 | 33,381.60 | 否 | ||
| 3 | 安徽农扶生态农业科技有限公司 | 39,600.00 | 否 | ||
| 4 | 广元呵啦啦土特产品有限责任公司 | 40,320.00 | 否 | ||
| 5 | 唐山乐尚商贸有限公司 | 43,080.00 | 否 | ||
电子反拍自动选择原则  | 
			|||||
| 
					 
						电子反拍按照满足反拍需求、有效报价最低原则。确定成交供应商。电子反拍项目报价时间截止后,系统自动按照以下原则确定成交供应商。  | 
			|||||
