作废公告发布时间: | 2020-04-02 21:30:00 |
需求公告发布时间: | 2020-03-26 11:20:35 |
公告名称: | 中国工商银行股份有限公司衢州分行采购英克莱YKL-H9 |
公告类型: | 电子反拍 |
所属业务条线: | 人力资源 |
公告编号: | 202003240000014752 |
采购项目信息 |
|||
公告发布方: | 中国工商银行股份有限公司 | 公告所属机构: | 中国工商银行股份有限公司衢州分行 |
报价开始日期: | 2020-04-01 | 报价结束日期: | 2020-04-02 |
报价起止时间: | 09:00:00-21:30:00 | 降价最小幅度(元): | 1.00 |
报价要求: | 需要含税;需要含运费等其他所有费用 | 预算金额(元): | 13,000.00 |
参与供应商不少于: | 3家 | 到货期限: | 合同签订后5日内 |
联系人: | 座机: | 0570-3055989 | |
发票类型: | 增值税专用发票 | 发票要求: | 发票金额包含其他所有费用(含运费) |
收货地址: | 浙江衢州市柯城区上街66号 | ||
补充说明: |
要求品牌、型号与样品一样,质量要保证,开票抬头:中国工商银行股份有限公司衢州分行工会
|
采购商品信息 |
||||||
产品名称 | 产品类别 | 数量(单位) | 起拍单价(元) | 产品描述 | 附件 | |
英克莱YKL-H9 |
|
1(13000) | 13,000.00 | 英克莱YKL-H9 | 查看附件 |
报价信息 |
|||||
序号 | 供应商名称 | 所在地区 | |||
1 | l****8 | ||||
2 | l****8 | ||||
3 | l****8 |
作废原因 |
|||||
供应商数量不足3家 |
电子反拍自动选择原则 |
|||||
电子反拍按照满足反拍需求、有效报价最低原则。确定成交供应商。电子反拍项目报价时间截止后,系统自动按照以下原则确定成交供应商。 |