
| 成交公告发布时间: | 2020-06-10 19:32:45 |
| 需求公告发布时间: | 2019-12-31 16:36:54 |
| 公告名称: | 安阳分行集采竞价公告(茶叶) |
| 公告类型: | 网上采购竞价 |
| 所属业务条线: | 办公室 |
| 公告编号: | 201912310000014552 |
采购项目信息 |
|||
| 公告发布方: | 中国工商银行股份有限公司 | 所属机构: | 中国工商银行股份有限公司安阳分行 |
| 报价截止时间: | 2020-01-03 16:36:54 | 到货期限: | 合同签订后3日内 |
| 联系人: | 座机: | 0372-3199511 | |
| 参与供应商不少于: | 3家 | 报价要求: | 需要含税;需要含运费等其他所有费用 |
| 发票类型: | 增值税专用发票 | 发票要求: | 包含其他费用(含运费) |
| 预算金额(元): | 350,000.00 | ||
| 收货地址: | 河南安阳市殷都区文峰大道73号工商银行安阳分行 | ||
| 补充说明: |
-
|
||
采购商品信息 |
|||||
| 产品名称 | 产品类型 | 产品预算 | 数量(单位) | 产品描述 | 附件 |
| 茶叶 |
|
55 | 600(件) | 茶叶、绿茶 | - |
报价信息 更多... |
|||||
| 序号 | 供应商名称 | 总价(元) | 是否成交 | ||
| 1 | 浙江金邑生物科技有限公司 | 11,400.00 | 否 | ||
| 2 | 愉悦家纺有限公司 | 16,800.00 | 否 | ||
| 3 | 黔东南明威商贸有限公司 | 18,000.00 | 否 | ||
| 4 | 广州米尼琪贸易有限公司 | 19,740.00 | 否 | ||
| 5 | 北京大展鸿图茶业有限公司 | 22,500.00 | 否 | ||
| 6 | 恩施州凤鸣藤茶有限公司 | 24,000.00 | 否 | ||
| 7 | 安徽蝠牌生态茶业股份有限公司 | 24,000.00 | 否 | ||
| 8 | 东明瓦豆纸业有限公司 | 24,000.00 | 否 | ||
| 9 | 北川羌族自治县羌山雀舌茶业有限公司 | 24,000.00 | 否 | ||
| 10 | 安徽六安荣盛茶业有限公司 | 26,940.00 | 否 | ||
采购方意见 |
河南省融e购扶贫交易购买总行定点扶贫县农产品 | ||||
网上竞价平台自动选择原则 |
|||||
|
网上竞价按照满足竞价需求、有效报价最低原则。确定成交供应商。网上竞价项目报价时间截止后,系统自动按照以下原则确定成交供应商候选人排序,并由采购人确认。 |
|||||
选择中标(成交)供应商应遵循的原则 |
|||||
|
采购人选择中标(成交)供应商时应遵循以下原则:采购人应按照中标(成交)供应商候选人排序确认排名第一的中标(成交)供应商为中标(成交)供应商,但出现以下情形时,采购人可按照中标(成交)供应商候选人排序选择排名在次的候选人为中标(成交)供应商,以此类推: |
|||||