| 成交公告发布时间: | 2019-07-10 22:14:00 |
| 需求公告发布时间: | 2019-07-04 08:59:56 |
| 公告名称: | 中国工商银行股份有限公司衢州分行讯飞翻译机3.0 |
| 公告类型: | 电子反拍 |
| 所属业务条线: | 办公室 |
| 公告编号: | 201907030000011851 |
采购项目信息 |
|||
| 公告发布方: | 中国工商银行股份有限公司 | 公告所属机构: | 中国工商银行股份有限公司衢州分行 |
| 报价开始日期: | 2019-07-09 | 报价结束日期: | 2019-07-10 |
| 报价起止时间: | 08:13:20-22:13:50 | 降价最小幅度(元): | 1.00 |
| 报价要求: | 需要含税;需要含运费等其他所有费用 | 预算金额(元): | 3,500.00 |
| 参与供应商不少于: | 3家 | 到货期限: | 合同签订后5日内 |
| 联系人: | 座机: | 0570-3055989 | |
| 发票类型: | 增值税专用发票 | 发票要求: | 发票金额不包含其他所有费用 |
| 收货地址: | 浙江衢州市柯城区上街66号10楼 | ||
| 补充说明: |
要求品牌、产品型号与图片描述的一样。
|
||
采购商品信息 |
||||||
| 产品名称 | 产品类别 | 数量(单位) | 起拍单价(元) | 产品描述 | 附件 | |
| 讯飞翻译机3.0 |
|
1(台) | 3,500.00 | 讯飞翻译机3.0 | 查看附件 | |
报价信息 更多... |
|||||
| 序号 | 供应商企业名称 | 总价(元) | 是否中标 | ||
| 1 | 成都市沃利克科技有限责任公司 | 2,780.00 | 是 | ||
| 2 | 杭州青科商贸有限公司 | 2,790.00 | 否 | ||
| 3 | 成都市沃利克科技有限责任公司 | 2,870.00 | 否 | ||
| 4 | 成都市沃利克科技有限责任公司 | 2,880.00 | 否 | ||
| 5 | 成都市沃利克科技有限责任公司 | 2,920.00 | 否 | ||
| 6 | 成都市沃利克科技有限责任公司 | 2,930.00 | 否 | ||
| 7 | 杭州青科商贸有限公司 | 2,940.00 | 否 | ||
| 8 | 成都市沃利克科技有限责任公司 | 2,950.00 | 否 | ||
| 9 | 杭州青科商贸有限公司 | 2,960.00 | 否 | ||
| 10 | 涿州丰维互联网络科技有限公司 | 2,990.00 | 否 | ||
电子反拍自动选择原则 |
|||||
|
电子反拍按照满足反拍需求、有效报价最低原则。确定成交供应商。电子反拍项目报价时间截止后,系统自动按照以下原则确定成交供应商。 |
|||||
